Результаты
Анкетные данные всех участников были верифицированы и использованы для составления итогового рейтинга, а также субрейтингов в рамках отдельных сегментов экономики. Важно отметить, что показатели участников напрямую зависят от объема информации, которая была предоставлена в анкете. Поскольку некоторые компании не полностью раскрыли запрашиваемую статистику, их позиции в рейтинге получились более низкими, чем могли бы быть.
В процессе анализа полученных данных аналитиками «РБК Исследования рынков» была разработана градация, разделяющая баллы участников рейтинга на высокий, средний, приемлемый и низкий результаты:
- Высокий результат — 60 баллов включительно и выше;
- Средний результат — 50 баллов включительно — 60 баллов;
- Приемлемый результат — 40 баллов включительно — 50 баллов;
- Низкий результат — менее 40 баллов.
Наивысший балл — 60 и более — получили 13 участников рейтинга. Компании работают в различных отраслях экономики, включая IT и интернет-торговлю, добычу полезных ископаемых, производство, финансы и страхование. Низкий балл, подразумевающий неудовлетворительную оценку участника рейтинга как работодателя, не получила ни одна компания.
Лидирующую позицию среди 82 компаний, предоставивших информацию о себе, заняла «Лаборатория Касперского», суммарный результат которой оценивается в 68,6 баллов из 100. Напомним, что 100 баллов является идеальным, практически не достижимым результатом и подразумевает максимальные оценки по всем рассматриваемым критериям. Лидер общего рейтинга работает в сегменте IT и специализируется на разработке систем защиты от вредоносных компьютерных программ и хакерских атак. Компания существует на российском рынке около 25 лет. Второе место с минимальным отрывом занимает «Полиметалл», занимающийся добычей драгоценных и редкоземельных металлов — 68,1 балла. Третье место с результатом 65,7 балла заняла энергетическая компания «Энел Россия».
Среди сильных сторон лидеров можно выделить высокий объем инвестиций в развитие бизнеса, а также условия труда для сотрудников, включая высокий уровень заработной платы и затрат на обучение персонала, а также качественный социальный пакет. Кроме того, лидеры рейтинга отличаются высоким уровнем надежности бизнеса, что подразумевает низкую вероятность задолженности по платежам и близкий к нулю риск финансовой несостоятельности. Среди прочих сильных сторон лидирующих работодателей хорошая деловая репутация, в том числе, относительно низкое количество судебных разбирательств и нарушений, выявленных в ходе проверок государственными органами. В обозначенных критериях лидеры получили максимальные и близкие к ним оценки среди всех участников рейтинга.
Табл. 1. Итоговый рейтинг российских работодателей, баллы от 0 до 100
Компания | Сегмент | Рейтинг (от 0 до 100 баллов) | Ранг |
ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО | IT | 68,6 | 1 |
ПОЛИМЕТАЛЛ | ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | 68,1 | 2 |
ЭНЕЛ РОССИЯ | ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ | 65,7 | 3 |
МЕТАЛЛОИНВЕСТ | ПРОИЗВОДСТВО | 64,7 | 4 |
ММК | ПРОИЗВОДСТВО | 64,7 | 5 |
НОРНИКЕЛЬ | ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ / ПРОИЗВОДСТВО | 62,1 | 6 |
ТИНЬКОФФ | ФИНАНСЫ И СТРАХОВАНИЕ | 61,1 | 7 |
РОСАТОМ | АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА | 61,1 | 8 |
ЯНДЕКС | IT | 60,6 | 9 |
РУСАЛ | ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ / ПРОИЗВОДСТВО | 60,6 | 10 |
АЛЬФА-БАНК | ФИНАНСЫ И СТРАХОВАНИЕ | 60,4 | 11 |
АВИТО | IT | 60,4 | 12 |
ТАТНЕФТЬ | ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | 60,0 | 13 |
АГЕНТСТВО ИННОВАЦИЙ МОСКВЫ | ГОССЕКТОР | 59,8 | 14 |
УРАЛКАЛИЙ | ПРОИЗВОДСТВО | 59,6 | 15 |
FESCO | ЛОГИСТИКА | 59,6 | 16 |
NORDGOLD | ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | 59,5 | 17 |
РУСОЛОВО | ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | 58,9 | 18 |
SITRONICS GROUP | IT | 58,5 | 19 |
АЛРОСА | ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | 58,5 | 20 |
МЕДСИ | МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | 57,8 | 21 |
ГАЗПРОМ НЕФТЬ | ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | 57,6 | 22 |
СЕЛИГДАР | ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | 57,6 | 23 |
РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ | НКО | 56,5 | 24 |
ГАЗПРОМ | ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | 56,5 | 25 |
МЕГАФОН | ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ | 56,3 | 26 |
SETL GROUP | СТРОИТЕЛЬСТВО И ДЕВЕЛОПМЕНТ | 56,2 | 27 |
АВГУСТ | ПРОИЗВОДСТВО | 56,1 | 28 |
ГАЗПРОМБАНК | ФИНАНСЫ И СТРАХОВАНИЕ | 56,0 | 29 |
S7 AIRLINES | АВИАПЕРЕВОЗКИ | 55,6 | 30 |
ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ - SOS | НКО | 55,1 | 31 |
УГМК | ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ / ПРОИЗВОДСТВО | 55,1 | 32 |
ТЕХНОНИКОЛЬ | ПРОИЗВОДСТВО | 55,0 | 33 |
МАРВЕЛ-ДИСТРИБУЦИЯ | ДИСТРИБУЦИЯ | 54,8 | 34 |
ГРУППА ЛСР | СТРОИТЕЛЬСТВО И ДЕВЕЛОПМЕНТ | 54,6 | 35 |
ПМХ | ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ / ПРОИЗВОДСТВО | 54,3 | 36 |
ГК SIMPLE | ДИСТРИБУЦИЯ | 53,8 | 37 |
ТАГРАС | ПРОИЗВОДСТВО | 53,8 | 38 |
EN+ GROUP | ПРОИЗВОДСТВО | 53,5 | 39 |
ЕВРАЗ | ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ / ПРОИЗВОДСТВО | 53,3 | 40 |
ФЕДЕРАЦИЯ АДАПТИВНОГО ХОККЕЯ | НКО | 53,3 | 41 |
ЮНИПРО | ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ | 53,1 | 42 |
ХЕЛИКС | МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | 52,9 | 43 |
РМ РЕЙЛ | ПРОИЗВОДСТВО | 52,6 | 44 |
МОСИНЖПРОЕКТ | СТРОИТЕЛЬСТВО И ДЕВЕЛОПМЕНТ | 52,4 | 45 |
ГРУППА Т1 | IT | 52,1 | 46 |
ГК «МОСКАБЕЛЬМЕТ» | ПРОИЗВОДСТВО | 51,9 | 47 |
ДОНСТРОЙ | СТРОИТЕЛЬСТВО И ДЕВЕЛОПМЕНТ | 51,8 | 48 |
ВЕЛЕССТРОЙ | СТРОИТЕЛЬСТВО И ДЕВЕЛОПМЕНТ | 51,6 | 49 |
СОВКОМБАНК | ФИНАНСЫ И СТРАХОВАНИЕ | 51,5 | 50 |
РАЙФФАЙЗЕН БАНК | ФИНАНСЫ И СТРАХОВАНИЕ | 51,4 | 51 |
ТАТСПИРТПРОМ | ПРОИЗВОДСТВО | 51,2 | 52 |
ЛИГА СТАВОК | РЕТЕЙЛ | 51,2 | 53 |
METRO РОССИЯ | РЕТЕЙЛ | 50,8 | 54 |
КВАРТАЛ ЛУИ | НКО | 50,5 | 55 |
ЕВРОПЛАН | ЛИЗИНГ | 50,5 | 56 |
УРАЛХИМ | ПРОИЗВОДСТВО | 50,2 | 57 |
VK | IT | 49,8 | 58 |
НПФ ГАЗФОНД ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | ФИНАНСЫ И СТРАХОВАНИЕ | 48,7 | 59 |
ОТП БАНК | ФИНАНСЫ И СТРАХОВАНИЕ | 48,6 | 60 |
WILDBERRIES | ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ | 48,5 | 61 |
РУСАГРО | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | 48,4 | 62 |
СИЛОВЫЕ МАШИНЫ | ПРОИЗВОДСТВО | 48,1 | 63 |
БАЛТИКА | ПРОИЗВОДСТВО | 48,1 | 64 |
FIX PRICE | РЕТЕЙЛ | 48,0 | 65 |
ГК «ЭФКО» | ПРОИЗВОДСТВО | 47,5 | 66 |
AB INBEV EFES | ПРОИЗВОДСТВО | 47,4 | 67 |
ГРУППА «САМОЛЕТ» | СТРОИТЕЛЬСТВО И ДЕВЕЛОПМЕНТ | 47,2 | 68 |
ЛЕНТА | РЕТЕЙЛ | 47,2 | 69 |
КОМАНДОР | РЕТЕЙЛ | 47,2 | 70 |
ГРУППА «РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ» | ФИНАНСЫ И СТРАХОВАНИЕ | 47,1 | 71 |
MELON FASHION GROUP | РЕТЕЙЛ | 46,3 | 72 |
РЕНЕССАНС КРЕДИТ | ФИНАНСЫ И СТРАХОВАНИЕ | 45,8 | 73 |
ШВАБЕ | ПРОИЗВОДСТВО | 45,3 | 74 |
ТРАНСКАПИТАЛБАНК | ФИНАНСЫ И СТРАХОВАНИЕ | 45,1 | 75 |
ВКУСВИЛЛ | РЕТЕЙЛ | 44,3 | 76 |
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | ФИНАНСЫ И СТРАХОВАНИЕ | 43,0 | 77 |
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «СОГЛАСИЕ» | ФИНАНСЫ И СТРАХОВАНИЕ | 42,9 | 78 |
X5 GROUP | РЕТЕЙЛ | 42,9 | 79 |
СТРАХОВОЙ ДОМ ВСК | ФИНАНСЫ И СТРАХОВАНИЕ | 42,7 | 80 |
ФОНД ХАБЕНСКОГО | НКО | 42,3 | 81 |
ЦЕНТР «МАСТЕРОК» | НКО | 41,5 | 82 |
Источник: РБК Исследования рынков, дата актуализации – ноябрь 2022 года